<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Solarinfonews</title>
		<description>News zu Solarstrom - Photovoltaik und alternative Energien</description>
		<link>http://www.solarinfonews.com</link>
		<lastBuildDate>Fri, 09 May 2008 15:09:06 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.solarinfonews.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Solarinfonews</title>
			<link>http://www.solarinfonews.com</link>
			<description>News zu Solarstrom - Photovoltaik und alternative Energien</description>
		</image>
		<item>
			<title>Rückblick auf Photovoltaic Technology Show Europe 2008</title>
			<link>http://www.solarinfonews.com/content/view/112/9/lang,de/</link>
			<description>Leitmesse der Solarbranche weiter auf Wachstum ausgerichtetDie internationale Leitmesse f&amp;uuml;r Photovoltaik-Produktionstechnik w&amp;auml;chst genauso rasant wie die Solarbranche: 176 Unternehmen aus 21 L&amp;auml;ndern pr&amp;auml;sentierten ihre neuen Maschinen und Produkte vom 2. bis 4. April auf der PHOTON Photovoltaic Technology Show Europe 2008 in M&amp;uuml;nchen. Das entspricht einer Steigerung um 60 Prozent im Vergleich zur Messepremiere 2007. </description>
			<category>Nachrichten - Letzte Nachrichten</category>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 09:27:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Einzigartiges Solarprojekt am Viktoriasee in Kenia</title>
			<link>http://www.solarinfonews.com/content/view/111/9/lang,de/</link>
			<description>Umweltschonendes Licht f&amp;uuml;r Entwicklungsl&amp;auml;nder  Am Viktoriasee in Kenia hat der Global Nature Fund (GNF) in Zusammenarbeit mit seinem kenianischen Partner Osienala und den zwei deutschen Unternehmen OSRAM und Solarworld ein weltweit einzigartiges Umweltprojekt gestartet.</description>
			<category>Nachrichten - Letzte Nachrichten</category>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 11:12:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Solarstrom-Import aus der Wüste</title>
			<link>http://www.solarinfonews.com/content/view/110/9/lang,de/</link>
			<description>Bundesregierung spricht sich f&amp;uuml;r Solarstrom-Import aus der W&amp;uuml;ste aus  Die deutsche Bundesregierung unterst&amp;uuml;tzt Bestrebungen, Strom zu importieren aus solarthermischen Kraftwerken in den L&amp;auml;ndern Nordafrikas und des Nahen Ostens (MENA). Das geht hervor aus der Antwort des Parlamentarischen Staatssekret&amp;auml;rs im Bundesumweltministerium, Michael M&amp;uuml;ller, auf eine Anfrage des Gr&amp;uuml;nen-Abgeordneten Hans-Josef Fell vom 27. M&amp;auml;rz 2008.</description>
			<category>Nachrichten - Letzte Nachrichten</category>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 11:06:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Clean Energy auf der Hannover Messe</title>
			<link>http://www.solarinfonews.com/content/view/109/9/lang,de/</link>
			<description>Weltgr&amp;ouml;&amp;szlig;ter Gemeinschaftsstand zu Wasserstoff und Brennstoffzellen  Unter dem Stichwort  Clean Energy  gewinnt die Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Technologie in der aktuellen Klimadebatte mehr und mehr an Bedeutung. Marktf&amp;uuml;hrer, klein- und mittelst&amp;auml;ndische Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen pr&amp;auml;sentieren ihre Produkte und Innovationen aus allen Bereichen dieses Wirtschaftszweiges auf HANNOVER MESSE 2008 vom 21. bis zum 25. April die ma&amp;szlig;gebenden Trends und Themen der Industrie und geben Auskunft zu Wasserstoffproduktion, Brennstoffzellenkomponenten, station&amp;auml;re, tragbare und mobile Brennstoffzellen, Anwendungen von Brennstoffzellen, Testsysteme f&amp;uuml;r Brennstoffzellen, Reformer, Transport und Lagerung von Wasserstoff.</description>
			<category>Nachrichten - Letzte Nachrichten</category>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 11:03:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Linde beliefert Solartechnik-Unternehmen Malibu</title>
			<link>http://www.solarinfonews.com/content/view/107/9/lang,de/</link>
			<description>Linde schlie&amp;szlig;t Liefer- und Entwicklungsvertrag mit  Solartechnik-Unternehmen Malibu   Linde Nippon Sanso (LNS), ein  Unternehmen der Linde Group, hat mit der Malibu GmbH   Co. KG in Bielefeld,  einen Exklusivvertrag &amp;uuml;ber die Lieferung s&amp;auml;mtlicher Gase abgeschlossen, die zur  Herstellung von Photovoltaik-Modulen ben&amp;ouml;tigt werden. </description>
			<category>Nachrichten - Letzte Nachrichten</category>
			<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 20:59:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3. EUROFORUM-Konferenz &quot;Krise-Notfall-Blackout in EVU&quot;</title>
			<link>http://www.solarinfonews.com/content/view/106/9/lang,de/</link>
			<description>Klimadebatten und Versorgungsl&amp;uuml;cken als  Image-Killer      Die Liste der  Kommunikationswiderspr&amp;uuml;che in der Energiewirtschaft ist lang. Explodierende  Strom- und Gaspreise bei immer h&amp;ouml;heren Konzerngewinnen, St&amp;ouml;rungen in  Atomkraftwerken bei gleichzeitigen Forderungen nach Verl&amp;auml;ngerungen der  Laufzeiten, intransparente Netzentgelte bei ausfallenden Netzen. Das Image der  Energieversorger k&amp;ouml;nnte kaum schlechter sein und stellt die Bem&amp;uuml;hungen der  Branche f&amp;uuml;r Klimaschutz und Versorgungssicherheit in den Schatten. </description>
			<category>Nachrichten - Letzte Nachrichten</category>
			<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 20:55:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Forsa Umfrage: 68 Prozent der Deutschen sind generell gegen neue Kohlekraftwerke</title>
			<link>http://www.solarinfonews.com/content/view/104/9/lang,de/</link>
			<description>Forsa: Mehrheit der Deutschen will, dass Hamburgs Gr&amp;uuml;ne das Kohlekraftwerk in Moorburg verhindern. BUND startete Internetaktion  Worthalten - Kraftwerk Moorburg stoppen 53 Prozent der Bundesb&amp;uuml;rger wollen, dass Hamburgs  Gr&amp;uuml;ne bei den kommenden Koalitionsverhandlungen mit der CDU an ihrer  Ablehnung eines neuen Kohlekraftwerks in Hamburg-Moorburg festhalten. Die Gr&amp;uuml;nen sollten das Kraftwerk auch dann weiter ablehnen, wenn  deshalb die Bildung einer Koalition mit der Union scheitern w&amp;uuml;rde. 39 Prozent sind der Meinung, die Gr&amp;uuml;nen sollten im Zweifel in dieser  Frage nachgeben.  </description>
			<category>Nachrichten - Letzte Nachrichten</category>
			<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 12:48:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Förderprogramm Energieeffizienz für kleine und mittlere Unternehmen</title>
			<link>http://www.solarinfonews.com/content/view/100/9/lang,de/</link>
			<description>Bundesministerium f&amp;uuml;r Wirtschaft und Technologie und KfW legen neues F&amp;ouml;rderprogramm f&amp;uuml;r mehr Energieeffizienz in kleinen und mittleren Unternehmen auf Das Bundesministerium f&amp;uuml;r Wirtschaft und Technologie und die KfW-F&amp;ouml;rderbank starten am 21. Februar 2008 den  Sonderfonds Energieeffizienz in KMU  - ein Programm, mit dem die Steigerung der Energieeffizienz von kleinen und mittleren Unternehmen gezielt gef&amp;ouml;rdert wird.</description>
			<category>Nachrichten - Letzte Nachrichten</category>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 23:03:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Duschen für den Klimaschutz</title>
			<link>http://www.solarinfonews.com/content/view/99/9/lang,de/</link>
			<description>Modernste Duschbrausen-Technologie erspart der Umwelt 1 kg CO2 pro Duschvergn&amp;uuml;genOb am Morgen oder nach getaner Arbeit &amp;ndash; eine wohltuende Dusche ist ein Genuss. Sie weckt die Lebensgeister, sp&amp;uuml;lt M&amp;uuml;digkeit und Stress einfach so hinunter. Aber ist es auch ein Genuss ohne Reue? Nicht ganz, denn das warme Duschbad kostet nicht nur Wasser und Energie; es wird bei dessen Erw&amp;auml;rmung auch CO2 erzeugt. Und das nicht wenig: Um das Wasser f&amp;uuml;r ein f&amp;uuml;nfmin&amp;uuml;tiges Duschvergn&amp;uuml;gen auf &amp;uuml;bliche 37&amp;deg;C zu erw&amp;auml;rmen, werden ca. 0,6 Liter Heiz&amp;ouml;l verbrannt. Dabei entstehen 1,8 Kilogramm CO2. Hochgerechnet auf ein Jahr sind das in einem Zweipersonenhaushalt schon deutlich &amp;uuml;ber ein Tonne, bei mehrk&amp;ouml;pfigen Familien sogar &amp;uuml;ber zwei Tonnen.</description>
			<category>Nachrichten - Letzte Nachrichten</category>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 17:28:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stanley das Auto ohne Fahrer</title>
			<link>http://www.solarinfonews.com/content/view/96/9/lang,de/</link>
			<description>&amp;bdquo;Stanley&amp;ldquo; noch bis Mitte Februar im Verkehrszentrum des Deutschen Museums in M&amp;uuml;nchen  Das fahrerlose Gel&amp;auml;ndefahrzeug der Stanford University in Kalifornien und der VW Forschungsabteilung ist noch bis bis Sonntag, 17. Februar 2008 zu Gast im Deutschen Museum.  Vollkommen autonom, also ohne Fahrer oder Fernsteuerung, besiegte der Wagen 22 Konkurrenten in einem 212 Kilometer langen Rennen durch die amerikanische Mojave-W&amp;uuml;ste.</description>
			<category>Nachrichten - Letzte Nachrichten</category>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 19:55:57 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
